Contenitori per il settore caseario


Descrizione: cassetta / ingombro: volume in mc / Fori: con e senza

CFORQ2

sigla

descrizione

dim. interne

dim. esterne
caratteristiche
fori    coperchio
C24X12 per Kg 1
215x105x55
240x120x70  
CFORQ per Kg 2 214x214x65 240x240x90  
CFORB
per Kg 2 320x219x70 344x243x83  
P2 per Kg 2 309x220x50 326x237x62 con/sen      NO
P4 per Kg 4 400x265x85 430x295x97 con/sen      NO
P4 per Kg 4 400x265x103 430x295x120 con/sen      NO
P6 per Kg 6 470x290x80 505x320x97 con/sen      SI
P6 per Kg 6 470x290x103 505x320x120 con/sen      SI
MPF cassetta 348x236x130 386x237x150 senza         SI
MPMF cassetta 348x236x80 386x273x100 senza         SI
MGF cassetta 500x300x150 533x360x168 senza         SI
MG20 cassetta 565x300x295 615x345x345 con/sen      SI
P10 cassetta 495x325x180 525x360x230 con/sen      SI
P40X30 scatola 360x260x110 400x300x140 con/sen      SI
P40X30A scatola 360x260x220 400x300x250 con/sen      SI
P40X30B scatola 360x260x90 400x300x120 con/sen      SI
P60X40 scatola 540x350x95 600x400x130 con/sen      SI
P60X40A scatola 540x350x225 600x400x260 con/sen      SI
CFORQ2

Photogallery contenitori