Contenitori per il settore caseario


Descrizione: cassetta / ingombro: volume in mc / Fori: con e senza

PSP

sigla

descrizione

dim. interne

dim. esterne
caratteristiche
fori    coperchio
PSP120   455x255x120 495x295x130  
CPT pesci tropicali 445x310x340 505x370x370 COPERCHIO: altezza esterna 75, interna 45
P2 per Kg 2 309x220x50 326x237x62 con/sen      NO
P4 per Kg 4 400x265x85 430x295x97 con/sen      NO
P4 per Kg 4 400x265x103 430x295x120 con/sen      NO
P6 per Kg 6 470x290x80 505x320x97 con/sen      SI
P6 per Kg 6 470x290x103 505x320x120 con/sen      SI
P6T per Kg 6 470x279x82 495x310x105 con            SI
CAF anguilla 750x350x143 797x398x195 con            SI
CAP anguilla 545x355x150 595x400x185 con            SI
MPF cassetta 348x236x130 386x273x150 senza        SI
MPMF cassetta 348x236x80 386x273x100 senza        SI
MGF cassetta 500x330x150 533x360x168 senza        SI
P20 tonno 1230x320x240 1350x450x168 con            SI
MG20 cassetta 565x300x295 615x345x345 con/sen      SI
P10 cassetta 495x325x180 525x360x230 con/sen      SI
P40X30 scatola 360x260x110 400x300x140 con/sen      SI
P40X30A scatola 360x260x220 400x300x250 con/sen      SI
P40X30B scatola 360x260x90 400x300x120 con/sen      SI
P60X40 scatola 540x350x95 600x400x130 con/sen      SI
P60X40A scatola 540x350x225 600x400x260 con/sen      SI
CTP

Photogallery contenitori