Contenitori per Ortovivaismo
Dimensione in mm - Forma e Ø in mm - Volume in cc - Peso in g
Densità in kg/m3 - Ingombro in m3 - Piedino in mm
| S24 | ||||
|---|---|---|---|---|
| dimensione | n°alveoli | alveoli mq | forma e Ø | volume |
| 537x328x72 | 24 (6x4) | 136 | circ. 72 | 185 |
| interassi | peso | dentistà | ingombro | piedino |
| 89-80 | 125 | 19 | 0.012 | - |
| S40C | ||||
|---|---|---|---|---|
| dimensione | n°alveoli | alveoli mq | forma e Ø | volume |
| 528x308x60 | 40 (8x5) | 245 | circ. 54 | 83 |
| interassi | peso | dentistà | ingombro | piedino |
| 65-60 | 110 | 19 | 0.01 | - |
| S40N | ||||
|---|---|---|---|---|
| dimensione | n°alveoli | alveoli mq | forma e Ø | volume |
| 535x313x65 | 40 (8x5) | 232 | circ. 58 | 95 |
| interassi | peso | dentistà | ingombro | piedino |
| 65-62 | 125 | 19 | 0.01 | 7 |
| S40F | ||||
|---|---|---|---|---|
| dimensione | n°alveoli | alveoli mq | forma e Ø | volume |
| 516x308x65 | 40 (8x5) | 252 | circ. 55 | 83 |
| interassi | peso | dentistà | ingombro | piedino |
| 65-60 | 120 | 19 | 0.01 | - |
| S60N | ||||
|---|---|---|---|---|
| dimensione | n°alveoli | alveoli mq | forma e Ø | volume |
| 532x323x60 | 60 (6x10) | 349 | circ. 42 | 57 |
| interassi | peso | dentistà | ingombro | piedino |
| 52-52 | 120 | 19 | 0.01 | 5 |
| S60F | ||||
|---|---|---|---|---|
| dimensione | n°alveoli | alveoli mq | forma e Ø | volume |
| 515x307x65 | 60 (10x6) | 379 | circ. 42 | 57 |
| interassi | peso | dentistà | ingombro | piedino |
| 55-47 | 120 | 19 | 0.012 | - |
| S84N | ||||
|---|---|---|---|---|
| dimensione | n°alveoli | alveoli mq | forma e Ø | volume |
| 532x323x55 | 84 (12x7) | 488 | circ. 38 | 42 |
| interassi | peso | dentistà | ingombro | piedino |
| 42-45 | 120 | 19 | 0.009 | 5 |
| S104 | ||||
|---|---|---|---|---|
| dimensione | n°alveoli | alveoli mq | forma e Ø | volume |
| 523x322x51 | 104 (13x8) | 617 | circ. 35 | 33 |
| interassi | peso | dentistà | ingombro | piedino |
| 40-40 | 115 | 19 | 0.008 | - |
| S120 | ||||
|---|---|---|---|---|
| dimensione | n°alveoli | alveoli mq | forma e Ø | volume |
| 540x316x55 | 120 (15x8) | 703 | quad. 29x33 | 33 |
| interassi | peso | dentistà | ingombro | piedino |
| 34-33 | 110 | 19 | 0.009 | 5 |
| S135 | ||||
|---|---|---|---|---|
| dimensione | n°alveoli | alveoli mq | forma e Ø | volume |
| 545x330x55 | 135 (15x9) | 750 | circ. 31 | 29 |
| interassi | peso | dentistà | ingombro | piedino |
| 35-35 | 120 | 19 | 0.001 | 10 |
| S160N | ||||
|---|---|---|---|---|
| dimensione | n°alveoli | alveoli mq | forma e Ø | volume |
| 522x328x50 | 160 (16x10) | 934 | circ. 22 | 20 |
| interassi | peso | dentistà | ingombro | piedino |
| 32-32 | 110 | 19 | 0.008 | 5 |
| S170CP | ||||
|---|---|---|---|---|
| dimensione | n°alveoli | alveoli mq | forma e Ø | volume |
| 581x323x54 | 170 (10x17) | 905 | circ. 28 | 21 |
| interassi | peso | dentistà | ingombro | piedino |
| 38-32 | 110 | 19 | 0.01 | 5 |
| S170C | ||||
|---|---|---|---|---|
| dimensione | n°alveoli | alveoli mq | forma e Ø | volume |
| 518x315x57 | 170 (10x17) | 1071 | quad. 25x25 | 21 |
| interassi | peso | dentistà | ingombro | piedino |
| 31-30 | 220 | 35 | 0.009 | 10 |
| S170Q | ||||
|---|---|---|---|---|
| dimensione | n°alveoli | alveoli mq | forma e Ø | volume |
| 520x328x58 | 170 (17x10) | 996 | quad. 21x21 | 25 |
| interassi | peso | dentistà | ingombro | piedino |
| 30-32 | 125 | 19 | 0.001 | 10 |
| S180Q | ||||
|---|---|---|---|---|
| dimensione | n°alveoli | alveoli mq | forma e Ø | volume |
| 580x323x48 | 180 (18x10) | 960 | quad. 26x26 | 19 |
| interassi | peso | dentistà | ingombro | piedino |
| 32-32 | 130 | 19 | 0.008 | 5 |
| S190Q | ||||
|---|---|---|---|---|
| dimensione | n°alveoli | alveoli mq | forma e Ø | volume |
| 570x320x60 | 190 (19x10) | 1041 | quad. 25x25 | 22 |
| interassi | peso | dentistà | ingombro | piedino |
| 31-33 | 160 | 19 | 0.011 | - |
| S209Q | ||||
|---|---|---|---|---|
| dimensione | n°alveoli | alveoli mq | forma e Ø | volume |
| 525x322x55 | 209 (19x11) | 1236 | quad. 23x23 | 19 |
| interassi | peso | dentistà | ingombro | piedino |
| 27-28 | 125 | 19 | 0.009 | 10-5 |
| S220Q | ||||
|---|---|---|---|---|
| dimensione | n°alveoli | alveoli mq | forma e Ø | volume |
| 577x322x54 | 220 (20x11) | 1184 | quad. 23x23 | 15 |
| interassi | peso | dentistà | ingombro | piedino |
| 28-28 | 130 | 19 | 0.01 | 10 |
| S228C | ||||
|---|---|---|---|---|
| dimensione | n°alveoli | alveoli mq | forma e Ø | volume |
| 515x307x60 | 228 (12x17) | 1442 | quad. 20x22 | 17 |
| interassi | peso | dentistà | ingombro | piedino |
| 22-25 | 185 | 30 | 0.009 | 6 |
| S228MP | ||||
|---|---|---|---|---|
| dimensione | n°alveoli | alveoli mq | forma e Ø | volume |
| 525x335x55 | 228 (19x12) | 1295 | quad. 22x22 | 19 |
| interassi | peso | dentistà | ingombro | piedino |
| 27-27 | 135 | 19 | 0.01 | 10-5 |
| S228N | ||||
|---|---|---|---|---|
| dimensione | n°alveoli | alveoli mq | forma e Ø | volume |
| 525x335x55 | 228 (19x12) | 1295 | quad. 22x22 | 14 |
| interassi | peso | dentistà | ingombro | piedino |
| 27-27 | 160 | 19 | 0.01 | 10-5 |
| S228Q | ||||
|---|---|---|---|---|
| dimensione | n°alveoli | alveoli mq | forma e Ø | volume |
| 525x335x55 | 228 (19x12) | 1295 | quad. 21x21 | 19 |
| interassi | peso | dentistà | ingombro | piedino |
| 27-27 | 135 | 19 | 0.01 | 10-5 |
| S260 | ||||
|---|---|---|---|---|
| dimensione | n°alveoli | alveoli mq | forma e Ø | volume |
| 516x320x61 | 260 (13x20) | 1574 | quad. 21x21 | 17 |
| interassi | peso | dentistà | ingombro | piedino |
| 25-26 | 160 | 25 | 0.01 | 4-9 |
| S280MP | ||||
|---|---|---|---|---|
| dimensione | n°alveoli | alveoli mq | forma e Ø | volume |
| 523x335x65 | 280 (20x14) | 1598 | quad. 21x18 | 20 |
| interassi | peso | dentistà | ingombro | piedino |
| 25-23 | 165 | 23 | 0.011 | 10-5 |
| S280MPB | ||||
|---|---|---|---|---|
| dimensione | n°alveoli | alveoli mq | forma e Ø | volume |
| 523x335x55 | 280 (20x14) | 1598 | quad. 21x18 | 13 |
| interassi | peso | dentistà | ingombro | piedino |
| 25-23 | 140 | 23 | 0.011 | 10-5 |
| S280Q | ||||
|---|---|---|---|---|
| dimensione | n°alveoli | alveoli mq | forma e Ø | volume |
| 525x335x55 | 280 (20x14) | 1592 | quad. 20x20 | 14 |
| interassi | peso | dentistà | ingombro | piedino |
| 26-23 | 135 | 19 | 0.01 | 7-5 |
| S286 | ||||
|---|---|---|---|---|
| dimensione | n°alveoli | alveoli mq | forma e Ø | volume |
| 511x305x58 | 286 (13x22) | 1835 | quad. 19x19 | 13 |
| interassi | peso | dentistà | ingombro | piedino |
| 24-24 | 150 | 25 | 0.009 | - |
| S336Q | ||||
|---|---|---|---|---|
| dimensione | n°alveoli | alveoli mq | forma e Ø | volume |
| 525x335x65 | 336 (24x24) | 1910 | quad. 18x19 | 18 |
| interassi | peso | dentistà | ingombro | piedino |
| 21-23 | 210 | 26 | 0.011 | 10 |
| S448 | ||||
|---|---|---|---|---|
| dimensione | n°alveoli | alveoli mq | forma e Ø | volume |
| 515x312x60 | 448 (28x16) | 2788 | quad. 15x15 | 8 |
| interassi | peso | dentistà | ingombro | piedino |
| 18-19 | 200 | 30 | 0.009 | 5 |
| S8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| dimensione | n°alveoli | alveoli mq | forma e Ø | volume |
| 510x312x75 | 8 alloggi vasch. | - | all. vasch. 143x119 | - |
| interassi | peso | dentistà | ingombro | piedino |
| - | 90 | 19 | 0.012 | - |
| SDR | ||||
|---|---|---|---|---|
| dimensione | n°alveoli | alveoli mq | forma e Ø | volume |
| 510x308x75 | - | - | - | - |
| interassi | peso | dentistà | ingombro | piedino |
| - | 65 | 22 | 0.01 | - |
